(concentrations exprimées en mg/kg)
(toutes méthodes de mise en solution)
| France entière | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de valeurs | 71738 | 72989 | 72845 | 73201 | 72985 | 72785 |
| 1er décile | 0,12 | 19,4 | 6,9 | 9,1 | 13,2 | 33,3 |
| 1erquartile | 0,19 | 28,1 | 9,6 | 14,0 | 16,6 | 44,4 |
| Médiane | 0,28 | 38,3 | 13,3 | 19,5 | 21,7 | 56,4 |
| 3ème quartile | 0,40 | 49,9 | 18,4 | 26,5 | 28,5 | 72,2 |
| 9ème décile | 0,60 | 64,3 | 26,0 | 36,0 | 37,6 | 93,8 |
| Maximum | 22,10 | 2262,0 | 1442,0 | 1333,4 | 2434,0 | 9956,0 |
| Distance interquartile | 0,21 | 21,8 | 8,8 | 12,5 | 11,9 | 27,8 |
| Vibrisse supérieure Nombre doutliers supérieurs |
0,72 4065 |
82,6 2578 |
31,6 4347 |
45,3 3222 |
46,4 3572 |
113,9 3496 |
| 5,67 % | 3,47 % | 5,99 % | 4,34 % | 4,95 % | 4,84 % | |
| Seuils réglementaires | 2 | 150 | 100 | 50 | 100 | 300 |
| Nb valeurs excédentaires * | 76 | 72 | 79 | 659 | 126 | 80 |
* Valeurs excédentaires = valeurs supérieures aux "seuils sols" de la réglementation française : décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, complété par l'arrêté du 8 janvier 1998.
| France entière | Hg | Se |
|---|---|---|
| Nombre de valeurs | 57453 | 9096 |
| 1er décile | 0,02 | 0,11 |
| 1erquartile | 0,03 | 0,15 |
| Médiane | 0,046 | 0,21 |
| 3ème quartile | 0,07 | 0,30 |
| 9ème décile | 0,11 | 0,5 |
| Maximum | 25,35 | 9,2 |
| Distance interquartile | 0,04 | 0,15 |
| Vibrisse supérieure Nombre doutliers supérieurs |
0,13 4240 |
0,52 649 |
| 7,3 % | 7,4 % | |
| Seuils réglementaires | 1 | 10 |
| Nb valeurs excédentaires | 75 | 0 |
|
0,11 % | |